RIO Powerflex Plus Leader
通常モデルより最大20%の強度アップを実現。結びやすさとしなやかさを犠牲にしない、RIO史上最強のトラウトリーダー。
Overview(概要)
RIOの「Powerflex Plus(パワーフレックス・プラス)Trout Leaders」は、通常のリーダーと比較して引張強度が最大20%向上した、史上最強かつ最も信頼性の高いトラウトリーダーです。
ナイロン・コポリマーの配合を技術的に改良することで、ナイロン特有の「しなやかさ」や「結びやすさ(ノット強度の高さ)」を一切損なうことなく、驚異的な強度アップに成功しました。同じX号数(太さ)でもこれまで以上に強い引っ張り強度を持つため、スレたトラウトに対してより細いティペットセクションで勝負することができます。
ドライフライからニンフ、ストリーマーまであらゆるトラウトフィッシングに対応するため、7.5フィート、9フィート、12フィートの3種類の長さを展開。バットの端には素早いリギングを可能にするパーフェクションループがあらかじめ結ばれています。
Features(特徴)
Up to 20% Stronger最大20%の引張強度アップ
直径(太さ)に対する強度の比率が極めて高く、同サイズの標準的なリーダーよりも圧倒的に強い破断強度を誇ります。細いラインを使わざるを得ないタフな状況でも、アワセ切れやファイト中のラインブレイクを防ぎます。
Soft & High Knot Strengthしなやかさと高いノット強度
強度を上げると硬くなりがちなナイロンですが、Powerflex Plusは非常に柔らかく(Soft material)、フライの自然なドリフトを妨げません。また、ティペットを結び足す際もノットがしっかりと締まり、すっぽ抜けを防ぎます。
Multiple Pack Options選べるパッケージ(1, 2, 3パック)
用途に合わせて「シングルパック(1枚入り)」から、お得な「2パック」、さらにはヘビーユーザーに嬉しい「3パック」まで幅広く展開しています。高性能なテーパーデザインがあらゆるフライを綺麗にターンオーバーさせます。
Details(詳細仕様)
- ✔同径の通常リーダーに比べ、引張強度が最大20%向上
- ✔フライの自然なドリフトを妨げない、しなやかなナイロン・コポリマー素材
- ✔フライを美しくターンオーバーさせるハイパフォーマンス・テーパー
- ✔バット側にはフライラインと簡単に接続できるパーフェクションループ付き
- ✔状況に合わせて選べる3つの長さ(7.5ft / 9ft / 12ft)を展開
Powerflex Plus Leader - All Models
| Line Size | Length | Pack Size | Diameter | Test | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 7.5ft | 2 Pack | .011in (.279mm) | 18lb (8.2kg) | 6-24407 |
| 0X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .011in (.279mm) | 18lb (8.2kg) | 6-24415 |
| 0X | 12ft | 2 Pack | .011in (.279mm) | 18lb (8.2kg) | 6-24423 |
| 0X | 7.5ft | Single | .011in (.279mm) | 18lb (8.2kg) | 6-24577 |
| 0X | 9ft (2.7m) | Single | .011in (.279mm) | 18lb (8.2kg) | 6-24585 |
| 1X | 7.5ft | 2 Pack | .010in (.254mm) | 15lb (6.8kg) | 6-24406 |
| 1X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .010in (.254mm) | 15lb (6.8kg) | 6-24414 |
| 1X | 12ft | 2 Pack | .010in (.254mm) | 15lb (6.8kg) | 6-24422 |
| 1X | 7.5ft | Single | .010in (.254mm) | 15lb (6.8kg) | 6-24576 |
| 1X | 9ft (2.7m) | Single | .010in (.254mm) | 15lb (6.8kg) | 6-24584 |
| 2X | 7.5ft | 2 Pack | .009in (.229mm) | 12lb (5.4kg) | 6-24405 |
| 2X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .009in (.229mm) | 12lb (5.4kg) | 6-24413 |
| 2X | 12ft | 2 Pack | .009in (.229mm) | 12lb (5.4kg) | 6-24421 |
| 2X | 7.5ft | Single | .009in (.229mm) | 12lb (5.4kg) | 6-24575 |
| 2X | 9ft (2.7m) | Single | .009in (.229mm) | 12lb (5.4kg) | 6-24583 |
| 3X | 7.5ft | 2 Pack | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24404 |
| 3X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24412 |
| 3X | 12ft | 2 Pack | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24420 |
| 3X | 7.5ft | Single | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24574 |
| 3X | 9ft (2.7m) | Single | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24582 |
| 3X | 7.5ft | 3 Pack | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24589 |
| 3X | 9ft (2.7m) | 3 Pack | .008in (.203mm) | 9.5lb (4.3kg) | 6-24593 |
| 4X | 7.5ft | 2 Pack | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24403 |
| 4X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24411 |
| 4X | 12ft | 2 Pack | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24419 |
| 4X | 7.5ft | Single | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24573 |
| 4X | 9ft (2.7m) | Single | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24581 |
| 4X | 7.5ft | 3 Pack | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24588 |
| 4X | 9ft (2.7m) | 3 Pack | .007in (.178mm) | 7.5lb (3.4kg) | 6-24592 |
| 5X | 7.5ft | 2 Pack | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24402 |
| 5X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24410 |
| 5X | 12ft | 2 Pack | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24418 |
| 5X | 7.5ft | Single | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24572 |
| 5X | 9ft (2.7m) | Single | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24580 |
| 5X | 7.5ft | 3 Pack | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24587 |
| 5X | 9ft (2.7m) | 3 Pack | .006in (.152mm) | 6lb (2.7kg) | 6-24591 |
| 6X | 7.5ft | 2 Pack | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24401 |
| 6X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24409 |
| 6X | 12ft | 2 Pack | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24417 |
| 6X | 7.5ft | Single | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24571 |
| 6X | 9ft (2.7m) | Single | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24579 |
| 6X | 7.5ft | 3 Pack | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24586 |
| 6X | 9ft (2.7m) | 3 Pack | .005in (.127mm) | 4lb (1.8kg) | 6-24590 |
| 7X | 7.5ft | 2 Pack | .004in (.102mm) | 2.75lb (1.2kg) | 6-24400 |
| 7X | 9ft (2.7m) | 2 Pack | .004in (.102mm) | 2.75lb (1.2kg) | 6-24408 |
| 7X | 12ft | 2 Pack | .004in (.102mm) | 2.75lb (1.2kg) | 6-24416 |
| 7X | 7.5ft | Single | .004in (.102mm) | 2.75lb (1.2kg) | 6-24570 |
| 7X | 9ft (2.7m) | Single | .004in (.102mm) | 2.75lb (1.2kg) | 6-24578 |
Staff Impression
「細い糸で大物を獲る」というフライフィッシャーの夢
クリアな水質やスレた渓流魚を相手にする時、少しでもフライを自然に流すために「リーダーとティペットを細くしたい」と考えるのはフライフィッシャーの常です。しかし、細くすればするほど、掛けた後のアワセ切れやラインブレイクのリスクが高まります。
20%の強度がもたらす絶対的な「安心感」
このPowerflex Plusは、そんなジレンマを見事に解決してくれます。同じ5Xでも、通常のリーダーより最大20%引っ張り強度が高いため、「4Xの強度を持ちながら、5Xの細さとしなやかさで流せる」という大きなアドバンテージを得ることができます。さらに、硬くて使いにくい高強度ラインとは異なり、ナイロン本来のしなやかさをしっかりと保っているため、ノットの締まりも抜群です。
【総評】
日本の渓流でのドライフライから、本流の大型トラウト、湖でのニンフフィッシングまで、すべてのシーンで「安心感」を底上げしてくれる最強のナイロンリーダーです。よく使うサイズ(4Xや5Xなど)は、フィールドですぐに交換できるようお得な「3-Pack」をストックしておくのがおすすめです。


User Name 2 Days ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.