RIO Elite Flats Pro
サイトフィッシングの極致へ。
ボーンフィッシュからターポンまで、熱帯のフラットを支配する最高峰のソルトウォーターライン。
Overview(概要)
「Elite Flats Pro(エリート・フラッツ・プロ)」は、ボーンフィッシュ、パーミット、ターポンなど、熱帯の浅瀬(フラット)に潜む警戒心の強いプレデターを狙い撃つために開発された、RIOのソルトウォーター・フラッグシップモデルです。
海風を切り裂き、重いクラブ(カニ)パターンやシュリンプパターンを正確にターンオーバーさせる中長距離テーパー設計を採用。最新の「SlickCast」コーティングと、炎天下でも決してダレない超低伸縮コア「DirectCore」が、一瞬のチャンスを確実に釣果へと繋げます。
日本のフィールドにおいても、夏場のクロダイのサイトフィッシングや、シャローエリアでのボートシーバスにおいて、飛距離・感度・操作性のすべてで圧倒的なアドバンテージをもたらします。
Features(特徴)
Saltwater Specific Design過酷な環境に耐える、ソルト専用の最高峰
熱帯のフラットフィッシングに求められるすべての要素を凝縮。高気温下でもラインが伸びないDirectCoreと、海水や日差しによる劣化を劇的に抑えるSlickCastを搭載。世界中のプロガイドから絶大な信頼を得ているモデルです。
Clear Stealth Tip Option魚の警戒心を極限まで解く「透明」の威力
魚がナーバスな状況において、フライラインの影は致命的です。先端がクリア(透明)なインターミディエイトになった「ステルスティップ」モデルは、水に馴染み、魚に悟られることなくフライを送り届けることができます。
Elite Series Performance一瞬のチャンスを確実にモノにする精度
キャストの速さと正確さは釣果そのものです。少し重めに設計されたヘッドは、風の中でも素早くロッドを曲げ、最小限のフォルスキャストでターゲットを射抜きます。実戦から磨き上げられた、アングラーを助けるためのラインです。
Details(詳細仕様)
- ✔SlickCast:市場最高レベルの滑らかさと耐久性
- ✔DirectCore:炎天下でもダレず、アタリをダイレクトに伝える低伸縮コア
- ✔SureFire:キャスト距離を正確に把握できる3色カラーリング
- ✔EasyID:ラインの先端にモデル名と番手を印字
- ✔Front & Back Welded Loops:高強度な溶着ループを両端に装備
Elite Flats Pro - All Models
| Line Size | Density | Line Color | Sink Rate | 30ft Head Weight | Total Head Weight | Head Length | Total Length | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 185gr (12.0gm) | 265gr (17.2gm) | 48ft (14.6m) | 100ft (30.5m) | 6-19302 |
| 6wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 185gr (12.0gm) | 265gr (17.2gm) | 48ft (14.6m) | 100ft (30.5m) | 6-19309 |
| 6wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 185gr (12gm) | 265gr (17.2gm) | 48ft (14.6m) | 100ft (30.5m) | 6-19316 |
| 7wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19303 |
| 7wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19310 |
| 7wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19317 |
| 7wt | Float/15ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19323 |
| 8wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19304 |
| 8wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19311 |
| 8wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19318 |
| 8wt | Float/15ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19324 |
| 8wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19329 |
| 9wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19305 |
| 9wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19312 |
| 9wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19319 |
| 9wt | Float/15ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19325 |
| 9wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19330 |
| 10wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19306 |
| 10wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19313 |
| 10wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19320 |
| 10wt | Float/15ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19326 |
| 10wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19331 |
| 11wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19307 |
| 11wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19314 |
| 11wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19321 |
| 11wt | Float/15ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19327 |
| 11wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19332 |
| 12wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19308 |
| 12wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19315 |
| 12wt | Float/6ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19322 |
| 12wt | Float/15ft Int | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19328 |
| 12wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19333 |
※ Flats Proシリーズは、強風下でのキャストを容易にするため、標準よりも少し重めに設計されています。
Staff Impression
「見つけてから、投げるまで」の速さが釣果を決める。
ソルトウォーターのサイトフィッシングにおいて、チャンスは常に一瞬です。魚を発見し、正確な場所にフライを落とす。この一連の動作の最中に横風が吹いたり、ラインがデッキに絡みついたりすれば、その魚はもう釣れません。「Flats Pro」は、その一瞬のチャンスを確実にモノにするための、現場での信頼度が極めて高いラインです。
国内のクロダイ・シーバスにも圧倒的アドバンテージ
海外のフラット向けに開発されましたが、日本の夏場のシャローフラットでのクロダイゲームや、ボートからのシーバス狙いにおいても、「暑さでダレないDirectCore」と「滑り続けるSlickCast」は絶大な武器になります。また、魚がスレているエリアでは「Stealth Tip(クリアティップ)」が警戒心を劇的に下げ、他とは違う釣果をもたらしてくれます。
【総評】
「ソルト用ラインはどれを選べばいいか分からない」という方は、迷わずこのFlats Proを選んでください。風を切り裂く推進力と、あらゆる状況をカバーするクリアティップの選択肢。海釣りでの「ラインの重要性」を痛感させてくれる、間違いのない最高峰モデルです。


User Name 2 Days ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.