X SERIES / CCF-X2 / GT SERIES
SPECS & PRICING
各モデルのライン対応(WF)とダクロンバッキング容量、重量・サイズ、販売価格(税込)の一覧です。バッキング容量はモデル・ライン番手ごとの目安としてご活用ください。
X SERIES
| REEL MODEL | LINE WEIGHT (WF) + YARDS BACKING | BACKING # | WEIGHT (OZ) | DIAMETER (IN) | WIDTH (IN) | REEL PRICE(税込) | SPOOL PRICE(税込) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |||||||
| XS | — | — | — | — | ¥78,100 | ¥39,050 | |||||||||||
| XM | 130 | 110 | 85 | 20# | 4.5 | 3.50 | 1.00 | ¥78,100 | ¥39,050 | ||||||||
| XL | 175 | 150 | 125 | 20# | 4.7 | 4.00 | 1.00 | ¥97,900 | ¥48,950 | ||||||||
| XL Max | 200 | 175 | 150 | 20# | 4.7 | 4.00 | 1.00 | ¥97,900 | ¥48,950 | ||||||||
CCF-X2
| REEL MODEL | LINE WEIGHT (WF) + YARDS BACKING | BACKING # | WEIGHT (OZ) | DIAMETER (IN) | WIDTH (IN) | REEL PRICE(税込) | SPOOL PRICE(税込) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |||||||
| 6/8 | 225 | 200 | 175 | 20# | 7.8 | 4.00 | 1.00 | ¥117,700 | ¥58,850 | ||||||||
| 8/10 | 250 | 225 | 200 | 30# | 8.9 | 4.50 | 1.00 | ¥137,500 | ¥68,750 | ||||||||
| 10/12 | 300 | 275 | 250 | 30# | 8.9 | 4.50 | 1.00 | ¥137,500 | ¥68,750 | ||||||||
| Silver King | 300 | 275 | 250 | 30# | 9.8 | 5.00 | 1.00 | ¥157,300 | ¥78,650 | ||||||||
| Mooching | — | — | — | — | ¥137,500 | ¥68,750 | |||||||||||
GT SERIES
| REEL MODEL | LINE WEIGHT (WF) + YARDS BACKING | BACKING # | WEIGHT (OZ) | DIAMETER (IN) | WIDTH (IN) | REEL PRICE(税込) | SPOOL PRICE(税込) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |||||||
| GTS 5/6 | 175 | 150 | 125 | 20# | 5.3 | 4.00 | 1.05 | ¥129,800 | ¥64,900 | ||||||||
| GTS 7/8 | 230 | 205 | 180 | 20# | 5.3 | 4.00 | 1.05 | ¥134,200 | ¥67,100 | ||||||||
| GTR 8/9 | 225 | 200 | 170 | 30# | 6.7 | 4.50 | 1.05 | ¥173,800 | ¥86,900 | ||||||||
| GTR 10/11 | 250 | 225 | 200 | 30# | 6.7 | 4.50 | 1.05 | ¥177,100 | ¥88,550 | ||||||||
| GTX | 350 | 325 | 300 | 30# | 9.9 | 5.00 | 1.05 | ¥297,000 | ¥148,500 | ||||||||
ブレイデッドバッキングをご使用の場合の目安換算
- 20lb ダクロンバッキングを30lbブレイドに置き換える場合:ダクロンのヤード数 × 1.25
- 30lb ダクロンバッキングを50lbブレイドに置き換える場合:ダクロンのヤード数 × 1.8
ブレイドは製品ごとに太さが異なります。迷った場合は、CCF-X2/GTシリーズはスプールのバッキング充填ラインまで、Xシリーズはハンドルとカウンターウェイトネジの下端までを目安に巻いてください。

User Name 2 Days ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.